Corrección a las alturas de la Tablas de Marea para los puertos de La Plata, Buenos Aires, San Fernando e Isla Martín García.
DIEZ CENTÍMETROS POR DEBAJO DE LOS VALORES INDICADOS EN LAS TABLAS DE MAREA. LUEGO AUMENTANDO HASTA COINCIDIR CON ESTOS.-
| LUGAR | ESTADO | HORA | ALTURA (m) | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| PUERTO LA PLATA | PLEAMAR | 20:00 | 1.45 | 21/01/2026 |
| BAJAMAR | 04:00 | 0.95 | 22/01/2026 | |
| PUERTO DE BUENOS AIRES (Muelle de Pescadores) | PLEAMAR | 22:00 | 1.30 | 21/01/2026 |
| BAJAMAR | 06:00 | 0.85 | 22/01/2026 | |
| SAN FERNANDO | PLEAMAR | 23:00 | 1.40 | 21/01/2026 |
| BAJAMAR | 07:00 | 0.95 | 22/01/2026 |
Si tenés conocimientos y aptitudes en salón de ventas, venta telefónica, sector comercial, administrativo, caja, diseño, marketing entre otros, y querés ser parte de nuestro staff envianos tus datos.
Completá el formulario y nos pondremos en contacto
Actualiza tu navegador para ver esta página correctamente.Actualiza mi navegador ahora