Corrección a las alturas de la Tablas de Marea para los puertos de La Plata, Buenos Aires, San Fernando e Isla Martín García.
CINCUENTA CENTÍMETROS POR DEBAJO DE LOS VALORES INDICADOS EN LAS TABLAS DE MAREA.-
| LUGAR | ESTADO | HORA | ALTURA (m) | FECHA | 
|---|---|---|---|---|
| PUERTO LA PLATA | BAJAMAR | 19:00 | -0.20 | 31/10/2025 | 
| PLEAMAR | 01:00 | 0.80 | 01/11/2025 | |
| BAJAMAR | 08:00 | 0.30 | 01/11/2025 | |
| PUERTO DE BUENOS AIRES (Dársena F) | BAJAMAR | 20:00 | -0.15 | 31/10/2025 | 
| PLEAMAR | 03:00 | 0.70 | 01/11/2025 | |
| SAN FERNANDO | BAJAMAR | 21:00 | -0.05 | 31/10/2025 | 
| PLEAMAR | 04:00 | 0.80 | 01/11/2025 | 
Si tenés conocimientos y aptitudes en salón de ventas, venta telefónica, sector comercial, administrativo, caja, diseño, marketing entre otros, y querés ser parte de nuestro staff envianos tus datos.
Completá el formulario y nos pondremos en contacto
Actualiza tu navegador para ver esta página correctamente.Actualiza mi navegador ahora