Corrección a las alturas de la Tablas de Marea para los puertos de La Plata, Buenos Aires, San Fernando e Isla Martín García.
COINCIDIENDO CON LOS VALORES INDICADOS EN LAS TABLAS DE MAREA, LUEGO DISMINUYENDO HASTA VEINTE CENTIMETROS POR DEBAJO DE ESTOS.-
EL RIO DE LA PLATA INTERIOR OBSERVARA UNA TENDENCIA DESCENDENTE HASTA ALCANZAR LAS BAJAMARES INDICADAS.-
| LUGAR | ESTADO | HORA | ALTURA (m) | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| PUERTO LA PLATA | PLEAMAR | --- | --- | --- |
| BAJAMAR | 11:00 | 0.50 | 30/03/2026 | |
| PUERTO DE BUENOS AIRES (Muelle de Pescadores) | BAJAMAR | --- | --- | --- |
| PLEAMAR | --- | --- | --- | |
| BAJAMAR | 12:30 | 0.40 | 30/03/2026 | |
| SAN FERNANDO | BAJAMAR | --- | --- | --- |
| PLEAMAR | --- | --- | --- | |
| BAJAMAR | 13:30 | 0.50 | 30/03/2026 |
Si tenés conocimientos y aptitudes en salón de ventas, venta telefónica, sector comercial, administrativo, caja, diseño, marketing entre otros, y querés ser parte de nuestro staff envianos tus datos.
Completá el formulario y nos pondremos en contacto
Actualiza tu navegador para ver esta página correctamente.Actualiza mi navegador ahora