Corrección a las alturas de la Tablas de Marea para los puertos de La Plata, Buenos Aires, San Fernando e Isla Martín García.
DIEZ CENTIMETROS SOBRE LOS VALORES INDICADOS EN LAS TABLAS DE MAREA, LUEGO DISMINUYENDO HASTA TREINTA CENTIMETROS POR DEBAJO DE ESTOS.-
LUGAR | ESTADO | HORA | ALTURA (m) | FECHA |
---|---|---|---|---|
PUERTO LA PLATA | BAJAMAR | 00:00 | 0.45 | 03/06/2023 |
PLEAMAR | 04:00 | 0.75 | 03/06/2023 | |
BAJAMAR | 11:00 | 0.20 | 03/06/2023 | |
PUERTO DE BUENOS AIRES (Dársena F) | BAJAMAR | 02:00 | 0.30 | 03/06/2023 |
PLEAMAR | 06:00 | 0.60 | 03/06/2023 | |
BAJAMAR | 13:00 | 0.05 | 03/06/2023 | |
SAN FERNANDO | BAJAMAR | 03:00 | 0.40 | 03/06/2023 |
PLEAMAR | 07:00 | 0.70 | 03/06/2023 | |
BAJAMAR | 14:00 | 0.15 | 03/06/2023 | |
ISLA MARTÍN GARCÍA | BAJAMAR | 04:00 | -0.05 | 03/06/2023 |
PLEAMAR | 08:00 | 0.35 | 03/06/2023 | |
BAJAMAR | 15:00 | -0.20 | 03/06/2023 |
Ingresá con Google |
¿Todavía no formás parte del Club Baron?
Hacé CLICK ACÁ para inscribirte
Si tenés conocimientos y aptitudes en salón de ventas, venta telefónica, sector comercial, administrativo, caja, diseño, marketing entre otros, y querés ser parte de nuestro staff envianos tus datos.
Completá el formulario y nos pondremos en contacto
Actualiza tu navegador para ver esta página correctamente.Actualiza mi navegador ahora