Corrección a las alturas de la Tablas de Marea para los puertos de La Plata, Buenos Aires, San Fernando e Isla Martín García.
DIEZ CENTÍMETROS SOBRE LOS VALORES INDICADOS EN LAS TABLAS DE MAREAS.-
| LUGAR | ESTADO | HORA | ALTURA (m) | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| PUERTO LA PLATA | PLEAMAR | 01:00 | 1.30 | 15/03/2026 |
| BAJAMAR | 07:30 | 0.80 | 15/03/2026 | |
| PLEAMAR | 14:00 | 1.15 | 15/03/2026 | |
| PUERTO DE BUENOS AIRES (Muelle de Pescadores) | PLEAMAR | 03:00 | 1.30 | 15/03/2026 |
| BAJAMAR | 09:30 | 0.80 | 15/03/2026 | |
| PLEAMAR | 16:00 | 1.20 | 15/03/2026 | |
| SAN FERNANDO | PLEAMAR | 04:00 | 1.35 | 15/03/2026 |
| BAJAMAR | 10:30 | 0.85 | 15/03/2026 | |
| PLEAMAR | 17:00 | 1.30 | 15/03/2026 |
Si tenés conocimientos y aptitudes en salón de ventas, venta telefónica, sector comercial, administrativo, caja, diseño, marketing entre otros, y querés ser parte de nuestro staff envianos tus datos.
Completá el formulario y nos pondremos en contacto
Actualiza tu navegador para ver esta página correctamente.Actualiza mi navegador ahora