Corrección a las alturas de la Tablas de Marea para los puertos de La Plata, Buenos Aires, San Fernando e Isla Martín García.
TREINTA CENTÍMETROS SOBRE LOS VALORES INDICADOS EN LA TABLAS DE MAREA, LUEGO DISMINUYENDO HASTA VEINTE CENTÍMETROS SOBRE ESTOS.-
| LUGAR | ESTADO | HORA | ALTURA (m) | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| PUERTO LA PLATA | BAJAMAR | 11:00 | 1.00 | 15/12/2025 |
| PLEAMAR | 15:00 | 1.40 | 15/12/2025 | |
| BAJAMAR | 22:00 | 0.70 | 15/12/2025 | |
| PUERTO DE BUENOS AIRES (Dársena F) | BAJAMAR | 13:00 | 1.00 | 15/12/2025 |
| PLEAMAR | 17:00 | 1.50 | 15/12/2025 | |
| BAJAMAR | 22:00 | 0.70 | 15/12/2025 | |
| SAN FERNANDO | BAJAMAR | 14:00 | 1.10 | 15/12/2025 |
| PLEAMAR | 18:00 | 1.60 | 15/12/2025 | |
| BAJAMAR | 23:00 | 0.80 | 15/12/2025 |
Si tenés conocimientos y aptitudes en salón de ventas, venta telefónica, sector comercial, administrativo, caja, diseño, marketing entre otros, y querés ser parte de nuestro staff envianos tus datos.
Completá el formulario y nos pondremos en contacto
Actualiza tu navegador para ver esta página correctamente.Actualiza mi navegador ahora