Corrección a las alturas de la Tablas de Marea para los puertos de La Plata, Buenos Aires, San Fernando e Isla Martín García.
TREINTA CENTÍMETROS POR DEBAJO DE LOS VALORES INDICADOS EN LAS TABLAS DE MAREA, LUEGO AUMENTANDO HASTA COINCIDIR CON ESTOS.-
| LUGAR | ESTADO | HORA | ALTURA (m) | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| PUERTO LA PLATA | BAJAMAR | 21:00 | 0.50 | 15/11/2025 |
| PLEAMAR | 04:00 | 1.40 | 16/11/2025 | |
| PUERTO DE BUENOS AIRES (Dársena F) | PLEAMAR | 18:00 | 0.60 | 15/11/2025 |
| BAJAMAR | 23:00 | 0.40 | 15/11/2025 | |
| PLEAMAR | 05:30 | 1.30 | 16/11/2025 | |
| SAN FERNANDO | PLEAMAR | 19:00 | 0.70 | 15/11/2025 |
| BAJAMAR | 00:00 | 0.50 | 16/11/2025 | |
| PLEAMAR | 06:30 | 1.40 | 16/11/2025 |
Si tenés conocimientos y aptitudes en salón de ventas, venta telefónica, sector comercial, administrativo, caja, diseño, marketing entre otros, y querés ser parte de nuestro staff envianos tus datos.
Completá el formulario y nos pondremos en contacto
Actualiza tu navegador para ver esta página correctamente.Actualiza mi navegador ahora