Corrección a las alturas de la Tablas de Marea para los puertos de La Plata, Buenos Aires, San Fernando e Isla Martín García.
DIEZ CENTÍMETROS POR DEBAJO DE LOS VALORES INDICADOS EN LAS TABLAS DE MAREA, LUEGO AUMENTANDO HASTA SESENTA CENTÍMETROS SOBRE ESTOS.-
| LUGAR | ESTADO | HORA | ALTURA (m) | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| PUERTO LA PLATA | PLEAMAR | 18:00 | 1.35 | 16/05/2026 |
| BAJAMAR | 00:00 | 1.05 | 17/05/2026 | |
| PLEAMAR | 05:00 | 1.95 | 17/05/2026 | |
| PUERTO DE BUENOS AIRES (Muelle de Pescadores) | PLEAMAR | 20:00 | 1.30 | 16/05/2026 |
| BAJAMAR | 02:00 | 1.00 | 17/05/2026 | |
| PLEAMAR | 07:00 | 1.90 | 17/05/2026 | |
| SAN FERNANDO | PLEAMAR | 21:00 | 1.40 | 16/05/2026 |
| BAJAMAR | 03:00 | 1.10 | 17/05/2026 | |
| PLEAMAR | 08:00 | 2.00 | 17/05/2026 |
Corrección a las alturas de la Tablas de Marea, para la zona del canal Punta Indio.
VEINTE CENTÍMETROS SOBRE LOS VALORES INDICADOS EN LAS TABLAS DE MAREA.-
| LUGAR | ESTADO | HORA | ALTURA (m) | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| CANAL PUNTA INDIO (Oyarvide - Km 133) | BAJAMAR | 21:00 | 1.00 | 16/05/2026 |
| PLEAMAR | 01:00 | 1.70 | 17/05/2026 | |
| BAJAMAR | 09:00 | 0.50 | 17/05/2026 |
Si tenés conocimientos y aptitudes en salón de ventas, venta telefónica, sector comercial, administrativo, caja, diseño, marketing entre otros, y querés ser parte de nuestro staff envianos tus datos.
Completá el formulario y nos pondremos en contacto
Actualiza tu navegador para ver esta página correctamente.Actualiza mi navegador ahora