Corrección a las alturas de la Tablas de Marea para los puertos de La Plata, Buenos Aires, San Fernando e Isla Martín García.
DIEZ CENTIMETROS POR DEBAJO DE LOS VALORES INDICADOS EN LAS TABLAS DE MAREA.-
LUGAR | ESTADO | HORA | ALTURA (m) | FECHA |
---|---|---|---|---|
PUERTO LA PLATA | PLEAMAR | 00:00 | 0.80 | 03/07/2025 |
BAJAMAR | 06:00 | 0.30 | 03/07/2025 | |
PLEAMAR | 12:30 | 1.00 | 03/07/2025 | |
PUERTO DE BUENOS AIRES (Dársena F) | PLEAMAR | 02:00 | 0.70 | 03/07/2025 |
BAJAMAR | 08:00 | 0.20 | 03/07/2025 | |
PLEAMAR | 14:30 | 0.90 | 03/07/2025 | |
SAN FERNANDO | PLEAMAR | 03:00 | 0.80 | 03/07/2025 |
BAJAMAR | 09:00 | 0.30 | 03/07/2025 | |
PLEAMAR | 15:30 | 1.00 | 03/07/2025 | |
ISLA MARTÍN GARCÍA | PLEAMAR | --- | --- | --- |
BAJAMAR | --- | --- | --- |
Si tenés conocimientos y aptitudes en salón de ventas, venta telefónica, sector comercial, administrativo, caja, diseño, marketing entre otros, y querés ser parte de nuestro staff envianos tus datos.
Completá el formulario y nos pondremos en contacto
Actualiza tu navegador para ver esta página correctamente.Actualiza mi navegador ahora