Corrección a las alturas de la Tablas de Marea para los puertos de La Plata, Buenos Aires, San Fernando e Isla Martín García.
UN METRO OCHENTA CENTÍMETROS SOBRE LOS VALORES INDICADOS EN LAS TABLAS DE MAREA, LUEGO DISMINUYENDO HASTA UN METRO VEINTE CENTÍIMETROS SOBRE ESTOS.-
EL RÍO DE LA PLATA INTERIOR OBSERVARÁ UNA TENDENCIA ASCENDENTE HASTA ALCANZAR LAS ALTURAS INDICADAS.-
| LUGAR | ESTADO | HORA | ALTURA (m) | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| PUERTO LA PLATA | PLEAMAR | 20:00 | 2.90 | 04/04/2026 |
| BAJAMAR | 03:00 | 2.00 | 05/04/2026 | |
| PUERTO DE BUENOS AIRES (Muelle de Pescadores) | BAJAMAR | --- | --- | --- |
| PLEAMAR | 22:00 | 3.00 | 04/04/2026 | |
| BAJAMAR | 05:00 | 2.10 | 05/04/2026 | |
| SAN FERNANDO | BAJAMAR | --- | --- | --- |
| PLEAMAR | 23:00 | 3.10 | 04/04/2026 | |
| BAJAMAR | 06:00 | 2.15 | 05/04/2026 |
Si tenés conocimientos y aptitudes en salón de ventas, venta telefónica, sector comercial, administrativo, caja, diseño, marketing entre otros, y querés ser parte de nuestro staff envianos tus datos.
Completá el formulario y nos pondremos en contacto
Actualiza tu navegador para ver esta página correctamente.Actualiza mi navegador ahora