Corrección a las alturas de la Tablas de Marea para los puertos de La Plata, Buenos Aires, San Fernando e Isla Martín García.
COINCIDIENDO CON LOS VALORES INDICADOS EN LAS TABLAS DE MAREA, LUEGO DISMINUYENDO HASTA DIEZ CENTÍMETROS POR DEBAJO DE ESTOS.-
LUGAR | ESTADO | HORA | ALTURA (m) | FECHA |
---|---|---|---|---|
PUERTO LA PLATA | PLEAMAR | 03:00 | 1.15 | 25/05/2025 |
BAJAMAR | 10:00 | 0.45 | 25/05/2025 | |
PUERTO DE BUENOS AIRES (Dársena F) | BAJAMAR | 00:00 | 0.30 | 25/05/2025 |
PLEAMAR | 05:00 | 1.05 | 25/05/2025 | |
BAJAMAR | 12:00 | 0.25 | 25/05/2025 | |
SAN FERNANDO | BAJAMAR | 01:00 | 0.40 | 25/05/2025 |
PLEAMAR | 06:00 | 1.15 | 25/05/2025 | |
BAJAMAR | 13:00 | 0.35 | 25/05/2025 |
Si tenés conocimientos y aptitudes en salón de ventas, venta telefónica, sector comercial, administrativo, caja, diseño, marketing entre otros, y querés ser parte de nuestro staff envianos tus datos.
Completá el formulario y nos pondremos en contacto
Actualiza tu navegador para ver esta página correctamente.Actualiza mi navegador ahora