Corrección a las alturas de la Tablas de Marea para los puertos de La Plata, Buenos Aires, San Fernando e Isla Martín García.
DIEZ CENTÍMETROS POR DEBAJO DE LOS VALORES INDICADOS EN LAS TABLAS DE MAREA, LUEGO DISMINUYENDO HASTA TREINTA CENTÍMETROS POR DEBAJO DE ESTOS. -
LUGAR | ESTADO | HORA | ALTURA (m) | FECHA |
---|---|---|---|---|
PUERTO LA PLATA | PLEAMAR | 21:00 | 0.90 | 30/05/2025 |
BAJAMAR | 03:00 | 0.45 | 31/05/2025 | |
PUERTO DE BUENOS AIRES (Dársena F) | BAJAMAR | 17:30 | 0.20 | 30/05/2025 |
PLEAMAR | 23:00 | 0.80 | 30/05/2025 | |
BAJAMAR | 05:00 | 0.25 | 31/05/2025 | |
SAN FERNANDO | BAJAMAR | 18:30 | 0.30 | 30/05/2025 |
PLEAMAR | 00:00 | 0.90 | 31/05/2025 | |
BAJAMAR | 06:00 | 0.35 | 31/05/2025 |
Si tenés conocimientos y aptitudes en salón de ventas, venta telefónica, sector comercial, administrativo, caja, diseño, marketing entre otros, y querés ser parte de nuestro staff envianos tus datos.
Completá el formulario y nos pondremos en contacto
Actualiza tu navegador para ver esta página correctamente.Actualiza mi navegador ahora