Corrección a las alturas de la Tablas de Marea para los puertos de La Plata, Buenos Aires, San Fernando e Isla Martín García.
DIEZ CENTIMETROS POR DEBAJO DE LOS VALORES INDICADOS EN LAS TABLAS DE MAREA, LUEGO AUMENTANDO HASTA UN METRO VEINTE CENTIMETROS SOBRE ESTOS.-
| LUGAR | ESTADO | HORA | ALTURA (m) | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| PUERTO LA PLATA | PLEAMAR | 19:00 | 1.35 | 03/04/2026 |
| BAJAMAR | 00:00 | 1.15 | 04/04/2026 | |
| PLEAMAR | 07:00 | 2.30 | 04/04/2026 | |
| PUERTO DE BUENOS AIRES (Muelle de Pescadores) | PLEAMAR | 21:00 | 1.35 | 03/04/2026 |
| BAJAMAR | 02:00 | 1.10 | 04/04/2026 | |
| PLEAMAR | 09:00 | 2.40 | 04/04/2026 | |
| SAN FERNANDO | PLEAMAR | 22:00 | 1.45 | 03/04/2026 |
| BAJAMAR | 03:00 | 1.20 | 04/04/2026 | |
| PLEAMAR | 10:00 | 2.50 | 04/04/2026 |
Si tenés conocimientos y aptitudes en salón de ventas, venta telefónica, sector comercial, administrativo, caja, diseño, marketing entre otros, y querés ser parte de nuestro staff envianos tus datos.
Completá el formulario y nos pondremos en contacto
Actualiza tu navegador para ver esta página correctamente.Actualiza mi navegador ahora