Corrección a las alturas de la Tablas de Marea para los puertos de La Plata, Buenos Aires, San Fernando e Isla Martín García.
UN METRO POR DEBAJO DE LOS VALORES INDICADOS EN LAS TABLAS DE MAREA, LUEGO AUMENTANDO HASTA CINCUENTA CENTIMETROS POR DEBAJO DE ESTOS.-
LUGAR | ESTADO | HORA | ALTURA (m) | FECHA |
---|---|---|---|---|
PUERTO LA PLATA | PLEAMAR | 03:30 | 0.80 | 24/06/2025 |
BAJAMAR | 11:00 | 0.30 | 24/06/2025 | |
PUERTO DE BUENOS AIRES (Dársena F) | PLEAMAR | 05:00 | 0.40 | 24/06/2025 |
BAJAMAR | 13:00 | -0.20 | 24/06/2025 | |
SAN FERNANDO | PLEAMAR | 06:00 | 0.50 | 24/06/2025 |
BAJAMAR | 14:00 | -0.10 | 24/06/2025 | |
ISLA MARTÍN GARCÍA | PLEAMAR | --- | --- | --- |
BAJAMAR | --- | --- | --- |
Si tenés conocimientos y aptitudes en salón de ventas, venta telefónica, sector comercial, administrativo, caja, diseño, marketing entre otros, y querés ser parte de nuestro staff envianos tus datos.
Completá el formulario y nos pondremos en contacto
Actualiza tu navegador para ver esta página correctamente.Actualiza mi navegador ahora