Corrección a las alturas de la Tablas de Marea para los puertos de La Plata, Buenos Aires, San Fernando e Isla Martín García.
CUARENTA CENTÍMETROS SOBRE LOS VALORES INDICADOS EN LAS TABLAS DE MAREA, LUEGO DISMINUYENDO HASTA TREINTA CENTÍMETROS SOBRE ESTOS.-
| LUGAR | ESTADO | HORA | ALTURA (m) | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| PUERTO LA PLATA | BAJAMAR | 13:00 | 0.95 | 02/04/2026 |
| PLEAMAR | 19:00 | 1.75 | 02/04/2026 | |
| PUERTO DE BUENOS AIRES (Muelle de Pescadores) | BAJAMAR | 15:00 | 0.80 | 02/04/2026 |
| PLEAMAR | 21:00 | 1.80 | 02/04/2026 | |
| SAN FERNANDO | BAJAMAR | 16:00 | 0.90 | 02/04/2026 |
| PLEAMAR | 22:00 | 1.90 | 02/04/2026 | |
| ISLA MARTÍN GARCÍA | BAJAMAR | --- | --- | --- |
| PLEAMAR | --- | --- | --- |
Si tenés conocimientos y aptitudes en salón de ventas, venta telefónica, sector comercial, administrativo, caja, diseño, marketing entre otros, y querés ser parte de nuestro staff envianos tus datos.
Completá el formulario y nos pondremos en contacto
Actualiza tu navegador para ver esta página correctamente.Actualiza mi navegador ahora