Corrección a las alturas de la Tablas de Marea para los puertos de La Plata, Buenos Aires, San Fernando e Isla Martín García.
CUARENTA CENTIMETROS POR DEBAJO DE LOS VALORES INDICADOS EN LAS TABLAS DE MAREA.-
LUGAR | ESTADO | HORA | ALTURA (m) | FECHA |
---|---|---|---|---|
PUERTO LA PLATA | BAJAMAR | 07:30 | 0.00 | 04/07/2025 |
PLEAMAR | 13:30 | 0.70 | 04/07/2025 | |
PUERTO DE BUENOS AIRES (Dársena F) | PLEAMAR | 02:30 | 0.30 | 04/07/2025 |
BAJAMAR | 09:30 | -0.25 | 04/07/2025 | |
PLEAMAR | 15:30 | 0.55 | 04/07/2025 | |
SAN FERNANDO | PLEAMAR | 03:30 | 0.40 | 04/07/2025 |
BAJAMAR | 10:30 | -0.10 | 04/07/2025 | |
PLEAMAR | 16:30 | 0.65 | 04/07/2025 |
Si tenés conocimientos y aptitudes en salón de ventas, venta telefónica, sector comercial, administrativo, caja, diseño, marketing entre otros, y querés ser parte de nuestro staff envianos tus datos.
Completá el formulario y nos pondremos en contacto
Actualiza tu navegador para ver esta página correctamente.Actualiza mi navegador ahora