Corrección a las alturas de la Tablas de Marea para los puertos de La Plata, Buenos Aires, San Fernando e Isla Martín García.
SETENTA CENTIMETROS SOBRE LOS VALORES INDICADOS EN LAS TABLAS DE MAREA, LUEGO DISMINUYENDO HASTA TREINTA CENTIMETROS POR DEBAJO DE ESTOS.-
EL RIO DE LA PLATA INTERIOR OBSERVARA UNA TENDENCIA DESCENDENTE HASTA ALCANZAR LA BAJAMAR INDICADA.-
| LUGAR | ESTADO | HORA | ALTURA (m) | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| PUERTO LA PLATA | BAJAMAR | 23:00 | 0.70 | 14/06/2026 |
| PLEAMAR | 04:00 | 1.20 | 15/06/2026 | |
| PUERTO DE BUENOS AIRES (Muelle de Pescadores) | PLEAMAR | --- | --- | --- |
| BAJAMAR | 01:00 | 0.50 | 15/06/2026 | |
| PLEAMAR | 06:00 | 1.10 | 15/06/2026 | |
| SAN FERNANDO | PLEAMAR | --- | --- | --- |
| BAJAMAR | 02:00 | 0.60 | 15/06/2026 | |
| PLEAMAR | 07:00 | 1.20 | 15/06/2026 |
Corrección a las alturas de la Tablas de Marea, para la zona del canal Punta Indio.
VEINTE CENTIMETROS SOBRE LOS VALORES INDICADOS EN LAS TABLAS DE MAREA, LUEGO DISMINUYENDO HASTA VEINTE CENTIMETROS POR DEBAJO DE ESTOS.-
| LUGAR | ESTADO | HORA | ALTURA (m) | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| CANAL PUNTA INDIO (Oyarvide - Km 133) | BAJAMAR | 20:00 | 0.70 | 14/06/2026 |
| PLEAMAR | 01:00 | 1.30 | 15/06/2026 | |
| BAJAMAR | 09:00 | 0.10 | 15/06/2026 |
Si tenés conocimientos y aptitudes en salón de ventas, venta telefónica, sector comercial, administrativo, caja, diseño, marketing entre otros, y querés ser parte de nuestro staff envianos tus datos.
Completá el formulario y nos pondremos en contacto
Actualiza tu navegador para ver esta página correctamente.Actualiza mi navegador ahora