Corrección a las alturas de la Tablas de Marea para los puertos de La Plata, Buenos Aires, San Fernando e Isla Martín García.
CINCUENTA CENTÍMETROS SOBRE LOS VALORES INDICADOS EN LAS TABLAS DE MAREA, LUEGO DISMINUYENDO HASTA DIEZ CENTÍMETROS SOBRE ESTOS.-
LUGAR | ESTADO | HORA | ALTURA (m) | FECHA |
---|---|---|---|---|
PUERTO LA PLATA | PLEAMAR | 05:00 | 1.55 | 09/06/2025 |
BAJAMAR | 11:00 | 0.80 | 09/06/2025 | |
PUERTO DE BUENOS AIRES (Dársena F) | BAJAMAR | 01:00 | 1.00 | 09/06/2025 |
PLEAMAR | 07:00 | 1.45 | 09/06/2025 | |
BAJAMAR | 13:00 | 0.60 | 09/06/2025 | |
SAN FERNANDO | BAJAMAR | 02:00 | 1.10 | 09/06/2025 |
PLEAMAR | 08:00 | 1.55 | 09/06/2025 | |
BAJAMAR | 14:00 | 0.70 | 09/06/2025 |
Si tenés conocimientos y aptitudes en salón de ventas, venta telefónica, sector comercial, administrativo, caja, diseño, marketing entre otros, y querés ser parte de nuestro staff envianos tus datos.
Completá el formulario y nos pondremos en contacto
Actualiza tu navegador para ver esta página correctamente.Actualiza mi navegador ahora