Corrección a las alturas de la Tablas de Marea para los puertos de La Plata, Buenos Aires, San Fernando e Isla Martín García.
VEINTE CENTÍMETROS POR DEBAJO DE LOS VALORES INDICADOS EN LAS TABLAS DE MAREA.-
LUGAR | ESTADO | HORA | ALTURA (m) | FECHA |
---|---|---|---|---|
PUERTO LA PLATA | BAJAMAR | 01:30 | 0.45 | 12/06/2025 |
PLEAMAR | 06:30 | 0.80 | 12/06/2025 | |
BAJAMAR | 13:30 | 0.30 | 12/06/2025 | |
PUERTO DE BUENOS AIRES (Dársena F) | BAJAMAR | 03:30 | 0.20 | 12/06/2025 |
PLEAMAR | 08:30 | 0.70 | 12/06/2025 | |
BAJAMAR | 15:30 | 0.20 | 12/06/2025 | |
SAN FERNANDO | BAJAMAR | 04:30 | 0.30 | 12/06/2025 |
PLEAMAR | 09:30 | 0.80 | 12/06/2025 | |
BAJAMAR | 16:30 | 0.30 | 12/06/2025 | |
ISLA MARTÍN GARCÍA | BAJAMAR | --- | --- | --- |
PLEAMAR | --- | --- | --- |
Si tenés conocimientos y aptitudes en salón de ventas, venta telefónica, sector comercial, administrativo, caja, diseño, marketing entre otros, y querés ser parte de nuestro staff envianos tus datos.
Completá el formulario y nos pondremos en contacto
Actualiza tu navegador para ver esta página correctamente.Actualiza mi navegador ahora