Corrección a las alturas de la Tablas de Marea para los puertos de La Plata, Buenos Aires, San Fernando e Isla Martín García.
COINCIDIENDO CON LOS VALORES INDICADOS EN LAS TABLAS DE MAREA.-
LUGAR | ESTADO | HORA | ALTURA (m) | FECHA |
---|---|---|---|---|
PUERTO LA PLATA | BAJAMAR | 04:00 | 0.65 | 03/05/2025 |
PLEAMAR | 09:30 | 1.45 | 03/05/2025 | |
BAJAMAR | 17:30 | 0.30 | 03/05/2025 | |
PUERTO DE BUENOS AIRES (Dársena F) | PLEAMAR | 01:00 | 1.05 | 03/05/2025 |
BAJAMAR | 06:30 | 0.55 | 03/05/2025 | |
PLEAMAR | 11:30 | 1.35 | 03/05/2025 | |
SAN FERNANDO | PLEAMAR | 02:00 | 1.15 | 03/05/2025 |
BAJAMAR | 07:30 | 0.65 | 03/05/2025 | |
PLEAMAR | 12:30 | 1.45 | 03/05/2025 |
Ingresá con Google
|
¿Todavía no formás parte del Club Baron?
Hacé CLICK ACÁ para inscribirte
Si tenés conocimientos y aptitudes en salón de ventas, venta telefónica, sector comercial, administrativo, caja, diseño, marketing entre otros, y querés ser parte de nuestro staff envianos tus datos.
Completá el formulario y nos pondremos en contacto
Actualiza tu navegador para ver esta página correctamente.Actualiza mi navegador ahora