Corrección a las alturas de la Tablas de Marea para los puertos de La Plata, Buenos Aires, San Fernando e Isla Martín García.
DIEZ CENTÍMETROS POR DEBAJO DE LOS VALORES INDICADOS EN LAS TABLAS DE MAREA, LUEGO AUMENTANDO HASTA COINCIDIR CON ESTOS.-
LUGAR | ESTADO | HORA | ALTURA (m) | FECHA |
---|---|---|---|---|
PUERTO LA PLATA | PLEAMAR | 04:00 | 1.00 | 08/07/2025 |
BAJAMAR | 11:00 | 0.60 | 08/07/2025 | |
PUERTO DE BUENOS AIRES (Dársena F) | BAJAMAR | 00:00 | 0.45 | 08/07/2025 |
PLEAMAR | 06:00 | 0.85 | 08/07/2025 | |
BAJAMAR | 12:30 | 0.40 | 08/07/2025 | |
SAN FERNANDO | BAJAMAR | 01:00 | 0.55 | 08/07/2025 |
PLEAMAR | 07:00 | 0.95 | 08/07/2025 | |
BAJAMAR | 13:30 | 0.50 | 08/07/2025 |
Si tenés conocimientos y aptitudes en salón de ventas, venta telefónica, sector comercial, administrativo, caja, diseño, marketing entre otros, y querés ser parte de nuestro staff envianos tus datos.
Completá el formulario y nos pondremos en contacto
Actualiza tu navegador para ver esta página correctamente.Actualiza mi navegador ahora