Corrección a las alturas de la Tablas de Marea para los puertos de La Plata, Buenos Aires, San Fernando e Isla Martín García.
UN METRO CINCUENTA CENTÍMETROS SOBRE LOS VALORES INDICADOS EN LAS TABLAS DE MAREA.-
EL RÍO DE LA PLATA INTERIOR OBSERVARA UNA TENDENCIA ASCENDENTE DURANTE LA NOCHE DE HOY HASTA ALCANZAR LAS PLEAMARES INDICADAS.-
LUGAR | ESTADO | HORA | ALTURA (m) | FECHA |
---|---|---|---|---|
PUERTO LA PLATA | BAJAMAR | 00:00 | 2.10 | 27/07/2025 |
PLEAMAR | 05:30 | 2.70 | 27/07/2025 | |
BAJAMAR | 15:00 | 2.00 | 27/07/2025 | |
PUERTO DE BUENOS AIRES (Dársena F) | BAJAMAR | 02:00 | 2.00 | 27/07/2025 |
PLEAMAR | 07:30 | 2.60 | 27/07/2025 | |
BAJAMAR | 17:00 | 1.90 | 27/07/2025 | |
SAN FERNANDO | BAJAMAR | 03:00 | 2.10 | 27/07/2025 |
PLEAMAR | 08:30 | 2.70 | 27/07/2025 | |
BAJAMAR | 18:00 | 2.00 | 27/07/2025 |
Si tenés conocimientos y aptitudes en salón de ventas, venta telefónica, sector comercial, administrativo, caja, diseño, marketing entre otros, y querés ser parte de nuestro staff envianos tus datos.
Completá el formulario y nos pondremos en contacto
Actualiza tu navegador para ver esta página correctamente.Actualiza mi navegador ahora