Corrección a las alturas de la Tablas de Marea para los puertos de La Plata, Buenos Aires, San Fernando e Isla Martín García.
COINCIDIENDO CON LOS VALORES INDICADOS EN LAS TABLAS DE MAREA, LUEGO AUMENTANDO HASTA VEINTE CENTÍMETROS SOBRE ESTOS.-
LUGAR | ESTADO | HORA | ALTURA (m) | FECHA |
---|---|---|---|---|
PUERTO LA PLATA | PLEAMAR | 01:00 | 1.30 | 05/07/2025 |
BAJAMAR | 08:00 | 0.80 | 05/07/2025 | |
PLEAMAR | 14:00 | 1.25 | 05/07/2025 | |
PUERTO DE BUENOS AIRES (Dársena F) | PLEAMAR | 03:00 | 1.10 | 05/07/2025 |
BAJAMAR | 10:00 | 0.55 | 05/07/2025 | |
PLEAMAR | 16:00 | 1.15 | 05/07/2025 | |
SAN FERNANDO | PLEAMAR | 04:00 | 1.25 | 05/07/2025 |
BAJAMAR | 11:00 | 0.70 | 05/07/2025 |
Si tenés conocimientos y aptitudes en salón de ventas, venta telefónica, sector comercial, administrativo, caja, diseño, marketing entre otros, y querés ser parte de nuestro staff envianos tus datos.
Completá el formulario y nos pondremos en contacto
Actualiza tu navegador para ver esta página correctamente.Actualiza mi navegador ahora