Corrección a las alturas de la Tablas de Marea para los puertos de La Plata, Buenos Aires, San Fernando e Isla Martín García.
COINCIDIENDO LOS VALORES INDICADOS EN LAS TABLAS DE MAREA. -
LUGAR | ESTADO | HORA | ALTURA (m) | FECHA |
---|---|---|---|---|
PUERTO LA PLATA | BAJAMAR | 06:00 | 0.60 | 02/07/2025 |
PLEAMAR | 12:00 | 1.20 | 02/07/2025 | |
PUERTO DE BUENOS AIRES (Dársena F) | PLEAMAR | 01:30 | 0.80 | 02/07/2025 |
BAJAMAR | 08:00 | 0.40 | 02/07/2025 | |
PLEAMAR | 14:00 | 1.10 | 02/07/2025 | |
SAN FERNANDO | PLEAMAR | 02:30 | 0.90 | 02/07/2025 |
BAJAMAR | 09:00 | 0.50 | 02/07/2025 | |
PLEAMAR | 15:00 | 1.20 | 02/07/2025 |
Si tenés conocimientos y aptitudes en salón de ventas, venta telefónica, sector comercial, administrativo, caja, diseño, marketing entre otros, y querés ser parte de nuestro staff envianos tus datos.
Completá el formulario y nos pondremos en contacto
Actualiza tu navegador para ver esta página correctamente.Actualiza mi navegador ahora