Corrección a las alturas de la Tablas de Marea para los puertos de La Plata, Buenos Aires, San Fernando e Isla Martín García.
COINCIDIENDO CON LOS VALORES INDICADOS EN LAS TABLAS DE MAREA, LUEGO DISMINUYENDO HASTA DIEZ CENTÍMETROS POR DEBAJO DE ESTOS.-
LUGAR | ESTADO | HORA | ALTURA (m) | FECHA |
---|---|---|---|---|
PUERTO LA PLATA | PLEAMAR | 01:30 | 1.20 | 22/06/2025 |
BAJAMAR | 09:00 | 0.40 | 22/06/2025 | |
PLEAMAR | 14:00 | 1.25 | 22/06/2025 | |
PUERTO DE BUENOS AIRES (Dársena F) | PLEAMAR | 03:30 | 1.00 | 22/06/2025 |
BAJAMAR | 11:00 | 0.10 | 22/06/2025 | |
SAN FERNANDO | PLEAMAR | 04:30 | 1.10 | 22/06/2025 |
BAJAMAR | 12:00 | 0.20 | 22/06/2025 |
Si tenés conocimientos y aptitudes en salón de ventas, venta telefónica, sector comercial, administrativo, caja, diseño, marketing entre otros, y querés ser parte de nuestro staff envianos tus datos.
Completá el formulario y nos pondremos en contacto
Actualiza tu navegador para ver esta página correctamente.Actualiza mi navegador ahora