Corrección a las alturas de la Tablas de Marea para los puertos de La Plata, Buenos Aires, San Fernando e Isla Martín García.
COINCIDIENDO CON LOS VALORES INDICADOS EN LAS TABLAS DE MAREA.-
LUGAR | ESTADO | HORA | ALTURA (m) | FECHA |
---|---|---|---|---|
PUERTO LA PLATA | BAJAMAR | 12:00 | 0.60 | 10/06/2025 |
PLEAMAR | 19:00 | 1.10 | 10/06/2025 | |
PUERTO DE BUENOS AIRES (Dársena F) | BAJAMAR | 14:00 | 0.40 | 10/06/2025 |
PLEAMAR | 20:30 | 0.90 | 10/06/2025 | |
SAN FERNANDO | BAJAMAR | 15:00 | 0.50 | 10/06/2025 |
PLEAMAR | 21:30 | 1.00 | 10/06/2025 |
Si tenés conocimientos y aptitudes en salón de ventas, venta telefónica, sector comercial, administrativo, caja, diseño, marketing entre otros, y querés ser parte de nuestro staff envianos tus datos.
Completá el formulario y nos pondremos en contacto
Actualiza tu navegador para ver esta página correctamente.Actualiza mi navegador ahora