Corrección a las alturas de la Tablas de Marea para los puertos de La Plata, Buenos Aires, San Fernando e Isla Martín García.
CUARENTA CENTIMETROS POR DEBAJO DE LOS VALORES INDICADOS EN LAS TABLAS DE MAREA, LUEGO AUMENTANDO HASTA COINCIDIR CON ESTOS.-
LUGAR | ESTADO | HORA | ALTURA (m) | FECHA |
---|---|---|---|---|
PUERTO LA PLATA | BAJAMAR | 03:30 | 0.20 | 18/05/2025 |
PLEAMAR | 09:00 | 1.30 | 18/05/2025 | |
BAJAMAR | 16:00 | 0.50 | 18/05/2025 | |
PUERTO DE BUENOS AIRES (Dársena F) | BAJAMAR | 05:30 | 0.10 | 18/05/2025 |
PLEAMAR | 11:00 | 1.20 | 18/05/2025 | |
SAN FERNANDO | BAJAMAR | 06:30 | 0.20 | 18/05/2025 |
PLEAMAR | 12:00 | 1.30 | 18/05/2025 | |
ISLA MARTÍN GARCÍA | BAJAMAR | --- | --- | --- |
PLEAMAR | --- | --- | --- |
Si tenés conocimientos y aptitudes en salón de ventas, venta telefónica, sector comercial, administrativo, caja, diseño, marketing entre otros, y querés ser parte de nuestro staff envianos tus datos.
Completá el formulario y nos pondremos en contacto
Actualiza tu navegador para ver esta página correctamente.Actualiza mi navegador ahora