Corrección a las alturas de la Tablas de Marea para los puertos de La Plata, Buenos Aires, San Fernando e Isla Martín García.
DIEZ CENTIMETROS SOBRE LOS VALORES INDICADOS EN LAS TABLAS DE MAREA, LUEGO DISMINUYENDO HASTA DIEZ CENTIMETROS POR DEBAJO DE ESTOS.-
| LUGAR | ESTADO | HORA | ALTURA (m) | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| PUERTO LA PLATA | BAJAMAR | 07:00 | 0.50 | 12/04/2026 |
| PLEAMAR | 12:30 | 1.00 | 12/04/2026 | |
| PUERTO DE BUENOS AIRES (Muelle de Pescadores) | BAJAMAR | 09:00 | 0.40 | 12/04/2026 |
| PLEAMAR | 14:30 | 1.10 | 12/04/2026 | |
| SAN FERNANDO | BAJAMAR | 10:00 | 0.45 | 12/04/2026 |
| PLEAMAR | 15:30 | 1.15 | 12/04/2026 | |
| ISLA MARTÍN GARCÍA | BAJAMAR | --- | --- | --- |
| PLEAMAR | --- | --- | --- |
Corrección a las alturas de la Tablas de Marea, para la zona del canal Punta Indio.
DIEZ CENTIMETROS POR DEBAJO DE LOS VALORES INDICADOS EN LAS TABLAS DE MAREA, LUEGO DISMINUYENDO HASTA CUARENTA CENTIMETROS POR DEBAJO DE ESTOS.-
| LUGAR | ESTADO | HORA | ALTURA (m) | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| CANAL PUNTA INDIO (Oyarvide - Km 133) | BAJAMAR | 04:00 | 0.45 | 12/04/2026 |
| PLEAMAR | 09:00 | 1.00 | 12/04/2026 | |
| BAJAMAR | 17:30 | 0.35 | 12/04/2026 |
Si tenés conocimientos y aptitudes en salón de ventas, venta telefónica, sector comercial, administrativo, caja, diseño, marketing entre otros, y querés ser parte de nuestro staff envianos tus datos.
Completá el formulario y nos pondremos en contacto
Actualiza tu navegador para ver esta página correctamente.Actualiza mi navegador ahora