Corrección a las alturas de la Tablas de Marea para los puertos de La Plata, Buenos Aires, San Fernando e Isla Martín García.
TREINTA CENTIMETROS POR DEBAJO DE LOS VALORES INDICADOS EN LAS TABLAS DE MAREA, LUEGO AUMENTANDO HASTA TREINTA CENTIMETROS SOBRE ESTOS.-
EL RIO DE LA PLATA INTERIOR OBSERVARA UNA TENDENCIA DESCENDENTE DURANTE LA MADRUGADA DEL DIA 11-05-2026, HASTA ALCANZAR LAS ALTURAS INDICADAS.-
| LUGAR | ESTADO | HORA | ALTURA (m) | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| PUERTO LA PLATA | BAJAMAR | 05:00 | 0.65 | 11/05/2026 |
| PLEAMAR | 12:00 | 1.55 | 11/05/2026 | |
| PUERTO DE BUENOS AIRES (Muelle de Pescadores) | PLEAMAR | --- | --- | --- |
| BAJAMAR | 07:00 | 0.55 | 11/05/2026 | |
| PLEAMAR | 14:00 | 1.65 | 11/05/2026 | |
| SAN FERNANDO | PLEAMAR | --- | --- | --- |
| BAJAMAR | 08:00 | 0.60 | 11/05/2026 | |
| PLEAMAR | 15:00 | 1.70 | 11/05/2026 | |
| ISLA MARTÍN GARCÍA | PLEAMAR | --- | --- | --- |
| BAJAMAR | --- | --- | --- | |
| PLEAMAR | --- | --- | --- |
Corrección a las alturas de la Tablas de Marea, para la zona del canal Punta Indio.
COINCIDIENDO CON LOS VALORES INDICADOS EN LAS TABLAS DE MAREA.-
| LUGAR | ESTADO | HORA | ALTURA (m) | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| CANAL PUNTA INDIO (Oyarvide - Km 133) | BAJAMAR | 02:00 | 0.70 | 11/05/2026 |
| PLEAMAR | 08:30 | 1.55 | 11/05/2026 | |
| BAJAMAR | 17:00 | 0.70 | 11/05/2026 |
Si tenés conocimientos y aptitudes en salón de ventas, venta telefónica, sector comercial, administrativo, caja, diseño, marketing entre otros, y querés ser parte de nuestro staff envianos tus datos.
Completá el formulario y nos pondremos en contacto
Actualiza tu navegador para ver esta página correctamente.Actualiza mi navegador ahora