Corrección a las alturas de la Tablas de Marea para los puertos de La Plata, Buenos Aires, San Fernando e Isla Martín García.
SETENTA CENTIMETROS SOBRE LOS VALORES INDICADOS EN LAS TABLAS DE MAREA.-
LUGAR | ESTADO | HORA | ALTURA (m) | FECHA |
---|---|---|---|---|
PUERTO LA PLATA | BAJAMAR | 03:00 | 1.30 | 29/06/2025 |
PLEAMAR | 08:00 | 2.10 | 29/06/2025 | |
BAJAMAR | 16:00 | 1.20 | 29/06/2025 | |
PUERTO DE BUENOS AIRES (Dársena F) | BAJAMAR | 05:00 | 1.10 | 29/06/2025 |
PLEAMAR | 10:00 | 2.10 | 29/06/2025 | |
BAJAMAR | 18:00 | 1.10 | 29/06/2025 | |
SAN FERNANDO | BAJAMAR | 06:00 | 1.20 | 29/06/2025 |
PLEAMAR | 11:00 | 2.10 | 29/06/2025 | |
ISLA MARTÍN GARCÍA | BAJAMAR | --- | --- | --- |
PLEAMAR | --- | --- | --- |
Si tenés conocimientos y aptitudes en salón de ventas, venta telefónica, sector comercial, administrativo, caja, diseño, marketing entre otros, y querés ser parte de nuestro staff envianos tus datos.
Completá el formulario y nos pondremos en contacto
Actualiza tu navegador para ver esta página correctamente.Actualiza mi navegador ahora