Corrección a las alturas de la Tablas de Marea para los puertos de La Plata, Buenos Aires, San Fernando e Isla Martín García.
TREINTA CENTIMETROS POR DEBAJO DE LOS VALORES INDICADOS EN LAS TABLAS DE MAREA.-
LUGAR | ESTADO | HORA | ALTURA (m) | FECHA |
---|---|---|---|---|
PUERTO LA PLATA | BAJAMAR | 01:00 | 0.20 | 11/08/2025 |
PLEAMAR | 07:00 | 0.90 | 11/08/2025 | |
BAJAMAR | 14:00 | 0.30 | 11/08/2025 | |
PUERTO DE BUENOS AIRES (Dársena F) | BAJAMAR | 03:00 | 0.10 | 11/08/2025 |
PLEAMAR | 08:30 | 0.80 | 11/08/2025 | |
BAJAMAR | 16:00 | 0.10 | 11/08/2025 | |
SAN FERNANDO | BAJAMAR | 04:00 | 0.20 | 11/08/2025 |
PLEAMAR | 09:30 | 0.90 | 11/08/2025 | |
BAJAMAR | 17:00 | 0.20 | 11/08/2025 |
Si tenés conocimientos y aptitudes en salón de ventas, venta telefónica, sector comercial, administrativo, caja, diseño, marketing entre otros, y querés ser parte de nuestro staff envianos tus datos.
Completá el formulario y nos pondremos en contacto
Actualiza tu navegador para ver esta página correctamente.Actualiza mi navegador ahora