Corrección a las alturas de la Tablas de Marea para los puertos de La Plata, Buenos Aires, San Fernando e Isla Martín García.
NOVENTA CENTÍMETROS SOBRE LOS VALORES INDICADOS EN LAS TABLAS DE MAREA, LUEGO DISMINUYENDO HASTA DIEZ CENTÍMETROS SOBRE ESTOS.-
| LUGAR | ESTADO | HORA | ALTURA (m) | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| PUERTO LA PLATA | BAJAMAR | 12:00 | 1.00 | 17/05/2026 |
| PLEAMAR | 19:00 | 1.40 | 17/05/2026 | |
| PUERTO DE BUENOS AIRES (Muelle de Pescadores) | BAJAMAR | 14:00 | 0.90 | 17/05/2026 |
| PLEAMAR | 21:00 | 1.40 | 17/05/2026 | |
| SAN FERNANDO | BAJAMAR | 15:00 | 1.00 | 17/05/2026 |
| PLEAMAR | 22:00 | 1.50 | 17/05/2026 | |
| ISLA MARTÍN GARCÍA | BAJAMAR | --- | --- | --- |
| PLEAMAR | --- | --- | --- |
Corrección a las alturas de la Tablas de Marea, para la zona del canal Punta Indio.
SESENTA CENTÍMETROS SOBRE LOS VALORES INDICADOS EN LAS TABLAS DE MAREA, LUEGO DISMINUYENDO HASTA VEINTE CENTÍMETROS SOBRE ESTOS.-
| LUGAR | ESTADO | HORA | ALTURA (m) | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| CANAL PUNTA INDIO (Oyarvide - Km 133) | BAJAMAR | 09:00 | 0.90 | 17/05/2026 |
| PLEAMAR | 15:00 | 1.50 | 17/05/2026 | |
| BAJAMAR | 21:00 | 0.90 | 17/05/2026 |
VEINTE CENTIMETROS SOBRE LOS VALORES INDICADOS EN LAS TABLAS DE MAREA, LUEGO DISMINUYENDO HASTA COINCIDIR CON ESTOS.-
VEINTE CENTIMETROS SOBRE LOS VALORES INDICADOS EN LAS TABLAS DE MAREA, LUEGO DISMINUYENDO HASTA COINCIDIR CON ESTOS.-
Si tenés conocimientos y aptitudes en salón de ventas, venta telefónica, sector comercial, administrativo, caja, diseño, marketing entre otros, y querés ser parte de nuestro staff envianos tus datos.
Completá el formulario y nos pondremos en contacto
Actualiza tu navegador para ver esta página correctamente.Actualiza mi navegador ahora