Corrección a las alturas de la Tablas de Marea para los puertos de La Plata, Buenos Aires, San Fernando e Isla Martín García.
COINCIDIENDO CON LOS VALORES INDICADOS EN LAS TABLAS DE MAREA, LUEGO DISMINUYENDO HASTA DIEZ CENTIMETROS POR DEBAJO DE ESTOS.-
| LUGAR | ESTADO | HORA | ALTURA (m) | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| PUERTO LA PLATA | BAJAMAR | 14:00 | 0.20 | 03/04/2026 |
| PLEAMAR | 20:30 | 1.30 | 03/04/2026 | |
| PUERTO DE BUENOS AIRES (Muelle de Pescadores) | BAJAMAR | 16:00 | 0.10 | 03/04/2026 |
| PLEAMAR | 22:30 | 1.40 | 03/04/2026 | |
| SAN FERNANDO | BAJAMAR | 17:00 | 0.15 | 03/04/2026 |
| PLEAMAR | 23:30 | 1.45 | 03/04/2026 | |
| ISLA MARTÍN GARCÍA | BAJAMAR | --- | --- | --- |
| PLEAMAR | --- | --- | --- |
Si tenés conocimientos y aptitudes en salón de ventas, venta telefónica, sector comercial, administrativo, caja, diseño, marketing entre otros, y querés ser parte de nuestro staff envianos tus datos.
Completá el formulario y nos pondremos en contacto
Actualiza tu navegador para ver esta página correctamente.Actualiza mi navegador ahora