Corrección a las alturas de la Tablas de Marea para los puertos de La Plata, Buenos Aires, San Fernando e Isla Martín García.
SESENTA CENTIMETROS SOBRE LOS VALORES INDICADOS EN LAS TABLAS DE MAREA, LUEGO DISMINUYENDO HASTA CINCUENTA CENTIMETROS SOBRE ESTOS.-
| LUGAR | ESTADO | HORA | ALTURA (m) | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| PUERTO LA PLATA | PLEAMAR | 10:30 | 2.00 | 09/04/2026 |
| BAJAMAR | 18:00 | 1.20 | 09/04/2026 | |
| PLEAMAR | 23:00 | 1.50 | 09/04/2026 | |
| PUERTO DE BUENOS AIRES (Muelle de Pescadores) | PLEAMAR | 12:30 | 2.00 | 09/04/2026 |
| BAJAMAR | 20:00 | 1.20 | 09/04/2026 | |
| SAN FERNANDO | PLEAMAR | 13:30 | 2.10 | 09/04/2026 |
| BAJAMAR | 21:00 | 1.30 | 09/04/2026 | |
| ISLA MARTÍN GARCÍA | PLEAMAR | --- | --- | --- |
| BAJAMAR | --- | --- | --- |
Si tenés conocimientos y aptitudes en salón de ventas, venta telefónica, sector comercial, administrativo, caja, diseño, marketing entre otros, y querés ser parte de nuestro staff envianos tus datos.
Completá el formulario y nos pondremos en contacto
Actualiza tu navegador para ver esta página correctamente.Actualiza mi navegador ahora