Corrección a las alturas de la Tablas de Marea para los puertos de La Plata, Buenos Aires, San Fernando e Isla Martín García.
COINCIDIENDO CON LOS VALORES INDICADOS EN LAS TABLAS DE MAREA.-
LUGAR | ESTADO | HORA | ALTURA (m) | FECHA |
---|---|---|---|---|
PUERTO LA PLATA | BAJAMAR | 08:30 | 0.60 | 06/06/2025 |
PLEAMAR | 15:30 | 1.20 | 06/06/2025 | |
BAJAMAR | 23:00 | 0.85 | 06/06/2025 | |
PUERTO DE BUENOS AIRES (Dársena F) | BAJAMAR | 10:30 | 0.40 | 06/06/2025 |
PLEAMAR | 17:30 | 1.00 | 06/06/2025 | |
BAJAMAR | 23:00 | 0.65 | 06/06/2025 | |
SAN FERNANDO | BAJAMAR | 11:30 | 0.50 | 06/06/2025 |
PLEAMAR | 18:30 | 1.10 | 06/06/2025 | |
BAJAMAR | 00:00 | 0.75 | 07/06/2025 |
Si tenés conocimientos y aptitudes en salón de ventas, venta telefónica, sector comercial, administrativo, caja, diseño, marketing entre otros, y querés ser parte de nuestro staff envianos tus datos.
Completá el formulario y nos pondremos en contacto
Actualiza tu navegador para ver esta página correctamente.Actualiza mi navegador ahora