Corrección a las alturas de la Tablas de Marea para los puertos de La Plata, Buenos Aires, San Fernando e Isla Martín García.
COINCIDIENDO CON LOS VALORES INDICADOS EN LAS TABLAS DE MAREA, LUEGO AUMENTANDO HASTA DIEZ CENTÍMETROS SOBRE ESTOS.-
LUGAR | ESTADO | HORA | ALTURA (m) | FECHA |
---|---|---|---|---|
PUERTO LA PLATA | BAJAMAR | 04:00 | 0.25 | 16/07/2025 |
PLEAMAR | 09:30 | 1.30 | 16/07/2025 | |
BAJAMAR | 17:00 | 0.70 | 16/07/2025 | |
PUERTO DE BUENOS AIRES (Dársena F) | BAJAMAR | 06:00 | 0.10 | 16/07/2025 |
PLEAMAR | 11:30 | 1.20 | 16/07/2025 | |
SAN FERNANDO | BAJAMAR | 07:00 | 0.20 | 16/07/2025 |
PLEAMAR | 12:30 | 1.30 | 16/07/2025 |
Sign in with GoogleSign in with Google. Opens in new tab |
¿Todavía no formás parte del Club Baron?
Hacé CLICK ACÁ para inscribirte
Si tenés conocimientos y aptitudes en salón de ventas, venta telefónica, sector comercial, administrativo, caja, diseño, marketing entre otros, y querés ser parte de nuestro staff envianos tus datos.
Completá el formulario y nos pondremos en contacto
Actualiza tu navegador para ver esta página correctamente.Actualiza mi navegador ahora