Corrección a las alturas de la Tablas de Marea para los puertos de La Plata, Buenos Aires, San Fernando e Isla Martín García.
CINCUENTA CENTÍMETROS POR DEBAJO DE LOS VALORES INDICADOS EN LAS TABLAS DE MAREA, LUEGO AUMENTANDO HASTA DIEZ CENTIMETROS POR DEBAJO D ESTOS.-
LUGAR | ESTADO | HORA | ALTURA (m) | FECHA |
---|---|---|---|---|
PUERTO LA PLATA | PLEAMAR | 01:00 | 0.75 | 03/06/2025 |
BAJAMAR | 06:00 | 0.40 | 03/06/2025 | |
PLEAMAR | 12:00 | 1.00 | 03/06/2025 | |
PUERTO DE BUENOS AIRES (Dársena F) | PLEAMAR | 03:00 | 0.50 | 03/06/2025 |
BAJAMAR | 08:00 | 0.30 | 03/06/2025 | |
PLEAMAR | 14:00 | 1.10 | 03/06/2025 | |
SAN FERNANDO | PLEAMAR | 04:00 | 0.60 | 03/06/2025 |
BAJAMAR | 09:00 | 0.40 | 03/06/2025 | |
PLEAMAR | 15:00 | 1.20 | 03/06/2025 | |
ISLA MARTÍN GARCÍA | PLEAMAR | --- | --- | --- |
BAJAMAR | --- | --- | --- |
Si tenés conocimientos y aptitudes en salón de ventas, venta telefónica, sector comercial, administrativo, caja, diseño, marketing entre otros, y querés ser parte de nuestro staff envianos tus datos.
Completá el formulario y nos pondremos en contacto
Actualiza tu navegador para ver esta página correctamente.Actualiza mi navegador ahora