Corrección a las alturas de la Tablas de Marea para los puertos de La Plata, Buenos Aires, San Fernando e Isla Martín García.
UN METRO POR DEBAJO DE LOS VALORES INDICADOS EN LAS TABLAS DE MAREA, LUEGO AUMENTANDO HASTA SETENTA CENTÍMETROS POR DEBAJO DE ESTOS.-
LUGAR | ESTADO | HORA | ALTURA (m) | FECHA |
---|---|---|---|---|
PUERTO LA PLATA | BAJAMAR | 15:00 | -0.35 | 13/06/2025 |
PLEAMAR | 21:00 | 0.30 | 13/06/2025 | |
PUERTO DE BUENOS AIRES (Dársena F) | BAJAMAR | 17:00 | -0.55 | 13/06/2025 |
PLEAMAR | 22:00 | 0.10 | 13/06/2025 | |
SAN FERNANDO | BAJAMAR | 18:00 | -0.45 | 13/06/2025 |
PLEAMAR | 23:00 | 0.20 | 13/06/2025 |
Si tenés conocimientos y aptitudes en salón de ventas, venta telefónica, sector comercial, administrativo, caja, diseño, marketing entre otros, y querés ser parte de nuestro staff envianos tus datos.
Completá el formulario y nos pondremos en contacto
Actualiza tu navegador para ver esta página correctamente.Actualiza mi navegador ahora